อภิธานศัพท์ — คำที่ต้องรู้
รวมคำเฉพาะในระบบ ClinixMate พร้อมความหมายสั้นๆ เปิดเช็กเร็วเมื่อเจอศัพท์ที่ไม่คุ้น
วิธีใช้: เจอศัพท์ที่ไม่คุ้นในคู่มือ เปิดหน้านี้ค้นได้เลย (กด Ctrl/⌘+F เพื่อค้นคำ)
โหมดการทำงาน
เข้าใจ 2 พื้นที่ทำงานก่อน จะไม่งงว่าทำไมบางเมนูหาย
| คำ | ความหมาย |
|---|
| โหมดสาขา | พื้นที่ทำงานหน้าร้านของแต่ละสาขา — รับลูกค้า ขาย ใช้บริการ นัดหมาย เก็บเงิน |
| โหมดส่วนกลาง | พื้นที่ตั้งค่า/บริหารรวมทุกสาขา — ตั้งค่าระบบ คลังกลาง มัดจำส่วนกลาง รายงาน แคมเปญ |
ลูกค้า
| คำ | ความหมาย |
|---|
| HN | เลขประจำตัวลูกค้าของสาขา ระบบออกให้อัตโนมัติ (ลูกค้า 1 คนอาจมี HN ต่างกันในแต่ละสาขา) |
| ลูกค้าผู้แนะนำ | คนที่แนะนำลูกค้ารายนี้มา ใช้ติดตามการบอกต่อ — ระบุได้ภายใน 7 วันหลังสร้างลูกค้า |
| ความสัมพันธ์ลูกค้า | ผูกลูกค้าที่เกี่ยวข้องกัน (ครอบครัว/คนรู้จัก) แก้ได้ตลอด — เป็นเงื่อนไขก่อน “แชร์คอร์ส” |
| ป้ายลูกค้า (Intelligence Tag) | ป้ายที่ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าให้อัตโนมัติ ใช้แยกกลุ่มทำแคมเปญ |
| RFM | การจัดกลุ่มลูกค้าตาม ความใหม่ (Recency) · ความถี่ (Frequency) · ยอดซื้อ (Monetary) |
ขาย & การเงิน
| คำ | ความหมาย |
|---|
| บิล | รายการสั่งซื้อ/ขายของลูกค้า 1 ใบ |
| ยอดคงค้าง | ส่วนที่ลูกค้ายังจ่ายไม่ครบของบิล เก็บเพิ่มภายหลังได้ |
| ยกเลิกบิล (Void) | ยกเลิกรายการขายทั้งใบ — เป็นสิทธิ์อ่อนไหว |
| มัดจำ | เงินที่ลูกค้าวางไว้ล่วงหน้า ดึงมาตัดยอดตอนซื้อภายหลังได้ |
| บัตรกำนัล (Voucher) | บัตรมูลค่าที่ลูกค้าซื้อไว้ ใช้แทนเงินตอนชำระ |
| ช่องทางที่มาของลูกค้า | ลูกค้ารู้จักคลินิกจากช่องทางใด — บังคับเลือกตอนเก็บเงิน |
คอร์ส & บริการ
| คำ | ความหมาย |
|---|
| สินค้า | ของที่นับสต็อกได้ (ยา/วัสดุ/สินค้าขาย) |
| บริการ (หัตถการ) | งานที่ทำให้ลูกค้า ผูกสินค้าที่ใช้ + ค่า DF/ค่ามือต่อครั้ง |
| คอร์ส (แพ็กเกจ) | ชุดบริการหลายครั้งที่ขายเป็นแพ็ก มีวันหมดอายุ/จำนวนครั้ง |
| DF (ค่ามือหมอ) | ค่าตอบแทนแพทย์ต่อหัตถการ ตั้งเป็น % หรือบาท |
| ค่ามือ | ค่าตอบแทนช่าง/พนักงานที่ลงมือทำ มักตั้งเป็นบาทต่อครั้ง |
| ค่านั่ง (Standby) | ค่าตอบแทนแพทย์/ผู้ช่วยตามชั่วโมงที่ประจำการ (ไม่ขึ้นกับจำนวนงาน) |
| ต่ออายุ / โอน / แชร์คอร์ส | จัดการคอร์สที่ลูกค้าซื้อแล้ว — สิทธิ์อ่อนไหว (เปิดให้ผู้บริหาร) |
คลังสินค้า
| คำ | ความหมาย |
|---|
| นำเข้าสต็อก | บันทึกรับของเข้าคลังจริง (ยอดสต็อกเพิ่มตอนนี้) |
| โอนสต็อก | ส่วนกลางส่งของไปสาขา |
| เบิกสินค้า | สาขาขอของจากคลังกลาง แล้วส่วนกลางอนุมัติ/จัดส่ง |
| ใบสั่งซื้อ (PO) | เอกสารสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์ ก่อนของจะมาส่ง (ยอดสต็อกยังไม่เพิ่ม) |
| ล็อต (Lot) | รุ่นการรับเข้า มีเลขล็อต/วันหมดอายุกำกับ ใช้ตามอายุสินค้า |
| ตรวจนับสต็อก | นับของจริงเทียบยอดในระบบ แล้วปรับให้ตรง |
การรักษา
| คำ | ความหมาย |
|---|
| OPD | บันทึกการรักษา/หัตถการของลูกค้า |
| สัญญาณชีพ | ค่าวัดร่างกาย (ความดัน ชีพจร ฯลฯ) ก่อนทำหัตถการ |
| ภาพก่อน-หลัง | รูปเปรียบเทียบผลการรักษา — เป็นข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ดูตามสิทธิ์ |
การตลาด & LINE
| คำ | ความหมาย |
|---|
| LINE OA | บัญชี LINE ทางการของคลินิก ใช้แจ้งเตือน/ส่งข้อความหาลูกค้า |
| Line Hub / Broadcast | ศูนย์ส่งข้อความหาลูกค้า — ส่งได้ทุกคน / ตามกลุ่ม (Tag) / รายบุคคล |
| Flex Message | รูปแบบข้อความการ์ด (รูป+ปุ่ม) ใน LINE |
รายจ่าย
| คำ | ความหมาย |
|---|
| รายจ่ายรายวัน | หน้าสรุปค่าใช้จ่ายของแต่ละวัน รวมค่าแพทย์/ค่ามือ/คอมมิชชัน + ค่าใช้จ่ายที่กรอกเอง |
| ปิดวัน / ยืนยัน | ล็อกยอดของวัน (สิทธิ์ผู้บริหาร) — ปลดล็อกเพื่อแก้ย้อนหลังได้ |
| P&L | สรุปรายรับ-รายจ่าย (กำไร-ขาดทุน) |
สิทธิ์การใช้งาน
| คำ | ความหมาย |
|---|
| ดูรายงาน / เข้าหน้า / ลงมือทำ | 3 ระดับสิทธิ์ — เปิดดูตัวเลข / เข้าเมนู / กดทำจริง (สร้าง-แก้-ลบ) |
| สิทธิ์อ่อนไหว 🔸 | สิทธิ์เกี่ยวกับเงิน/ข้อมูลลูกค้า/การลบ — ควรให้เท่าที่จำเป็น |
| สิทธิ์ตามตำแหน่ง / รายคน | ตั้งทั้งกลุ่มตำแหน่ง หรือปรับเฉพาะบางคน (อนุญาต/บล็อก) |