รายงานขั้นสูง (Premium Reports)
ฟีเจอร์พรีเมียม · รหัสเอกสาร 8.3
รายงานขั้นสูง (Premium Reports)
คู่มือรายงานและแดชบอร์ดที่ต้องเปิดแพ็กเกจ Premium สำหรับ เจ้าของ · ผู้บริหาร · บัญชี · ผู้จัดการ · อัปเดต สิงหาคม 2026
รายงานขั้นสูง คือชุดแดชบอร์ดและรายงานวิเคราะห์เชิงลึก — ครอบคลุมภาพรวมธุรกิจ กำไร/ภาษี โปรไฟล์ลูกค้า และตรวจนับสต็อก
รายงานมาตรฐาน (ยอดขาย · ลูกค้า · สต็อกทั่วไป) ดูที่ โมดูล 8 — รายงาน & แดชบอร์ด · Hub รายงาน: Routine รายงาน
ภาพรวมฟีเจอร์พรีเมียม: ดูรายการฟีเจอร์พรีเมียมทั้งหมด
รายงานขั้นสูง vs รายงานทั่วไป
| รายงานทั่วไป | รายงานขั้นสูง (Premium) | |
|---|---|---|
| เปิดใช้ | ตามสิทธิ์ตำแหน่ง | ต้องเปิด add-on Premium Reports + มีสิทธิ์รายงาน |
| ในศูนย์รายงาน | การ์ดปกติ | มีป้าย Premium (มงกุฎ) |
| ยังไม่เปิด add-on | — | การ์ดล็อก · tooltip รายงานขั้นสูง — ติดต่อทีมงานเพื่อเปิดใช้งาน |
| ตัวอย่าง | ยอดขาย · คอร์สคงเหลือ · สต็อกคงเหลือ | Owner Dashboard · P&L · VAT · Customer DNA |
Ask Mate (
/report/ask-mate) เป็นฟีเจอร์แยก — ถาม-ตอบด้วยภาษาพูด ไม่ใช่รายงาน Premium โดยตรง แต่คำถามบางข้อจะลิงก์ไปรายงาน Premium เมื่อเปิดใช้แล้ว · ดู คู่มือ Ask Mateภาพรวม — เปิดรายงาน Premium อย่างไร?
1. ศูนย์รายงาน/report/download
→
2. เห็นป้าย Premium?เปิดได้ / ล็อก / ไม่มีสิทธิ์
→
3. เปิดรายงานแดชบอร์ด หรือ Excel
- การ์ดล็อก → เปิด add-on ที่ Admin Console › Features › Premium Reports
- กดแล้วเด้งกลับ → ตรวจสิทธิ์ตำแหน่ง (
REPORT_*)
เปิดใช้งาน
- ClinixMate Admin หรือ System Admin ไปที่ Admin Console › Features
- เลือกสาขา (หรือองค์กร ตามการตั้งค่าแพ็กเกจ)
- เปิด Premium Reports แล้วบันทึก
แพ็กเกจ Silver / Gold / Platinum มี Premium Reports ในชุดเริ่มต้น — แพ็กอื่นต้องเปิด add-on เอง
หลังเปิดแล้ว รีเฟรชหน้า ศูนย์รายงาน — การ์ด Premium จะกดเข้าได้ (ถ้ามีสิทธิ์ตำแหน่ง)
เปิดรายงานจากไหน?
| ทางเข้า | รายละเอียด |
|---|---|
| เมนู › 📊 รายงาน › รายงานทั้งหมด | ไปที่ ศูนย์รายงาน |
| URL ตรง | /report/download |
| ค้นหา | ช่อง ค้นหาคำถามหรือรายงาน… (กด Ctrl+K เพื่อโฟกัส) |
| ปักหมุด | กดไอคอนหมุดที่การ์ดรายงานที่ใช้บ่อย → แสดงใน รายงานโปรด |
ที่หัวศูนย์รายงานจะแสดงจำนวน เข้าถึงได้ X รายงาน และ Premium Y (ถ้ามีในระบบ)

รายการรายงานขั้นสูงทั้งหมด
รายงานด้านล่างมีป้าย Premium ในระบบ — ชื่อตรงกับการ์ดในศูนย์รายงาน
ภาพรวมธุรกิจ
| รายงาน | ใช้เมื่อไหร่ | ทางเข้า |
|---|---|---|
| ภาพรวมธุรกิจ | ดูรายได้ ลูกค้า แนวโน้มหลายมิติสำหรับตัดสินใจ | /report/ownerDashboard |
| สรุปรายวัน | ติดตามยอดขาย นัดหมาย ประสิทธิภาพทีม รายวัน | /report/daily-digest |
| ตรวจสอบความเสี่ยงธุรกิจ | หาข้อผิดพลาดและจุดปรับปรุงด้วยระบบช่วยวิเคราะห์ | /report/ai-audit |
ตรวจสอบสิทธิ์พนักงาน (
/report/permissionAudit) ไม่ใช่ Premium — อยู่หมวดภาพรวมแต่เปิดได้ตามสิทธิ์ผู้บริหารบัญชี & ภาษี
| รายงาน | ใช้เมื่อไหร่ | ทางเข้า |
|---|---|---|
| P&L Cockpit (สรุปรายรับ-รายจ่าย) | กำไร/ขาดทุน รายวัน-เดือน เปรียบเทียบ MoM/YoY + export | /report/excel/plSummary |
| รายจ่ายรายวัน (Dashboard) | ค่าแพทย์ · ค่าผู้ช่วย · ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม · WHT | /report/excel/dailyExpenseAdditionalByCategory |
| สรุปภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | ยอด VAT ขายสำหรับยื่น ภ.พ.30 | /report/excel/vatSummary |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3) | สรุปจ่ายค่าแพทย์/ฟรีแลนซ์ + หัก 3% | /report/excel/whtReport |
ลูกค้า
| รายงาน | ใช้เมื่อไหร่ | ทางเข้า |
|---|---|---|
| รู้จักลูกค้าคลินิกคุณ (Customer DNA) | โปรไฟล์ลูกค้า อายุ เพศ พฤติกรรมซื้อ ช่องทางจ่าย — ครบในหน้าเดียว | /report/customerDemographics |
สต็อก
| รายงาน | ใช้เมื่อไหร่ | ทางเข้า |
|---|---|---|
| แดชบอร์ดตรวจนับสต็อก | ภาพรวมการตรวจนับ | /report/stockAuditDashboard |
| รายงานตรวจนับสต็อก | รายงานละเอียด สถิติ กราฟ ตัวกรอง | /report/stockAuditReport |
| รายละเอียดการตรวจนับ | เปิดจากรายงานเมื่อเลือกรอบตรวจ | /report/stockAudit/:id |
วิธีใช้งาน (ขั้นตอนทั่วไป)
แดชบอร์ดบนจอ (Owner · Daily Digest · Customer DNA · Stock Audit)
- เปิดรายงานจากศูนย์รายงาน
- เลือกช่วงวัน / สาขา (ถ้ามีตัวกรอง)
- อ่าน KPI · กราฟ · ตารางบนหน้าจอ
- ใช้ปุ่ม Export / ดาวน์โหลด (ถ้ามีบนรายงานนั้น) เพื่อส่งต่อทีม
รายงาน Excel (P&L · VAT · WHT · รายจ่ายรายวัน)
- เปิดหน้ารายงาน
- ตั้งช่วงวันที่ และตัวกรองที่ต้องการ
- กดสร้าง/โหลดข้อมูล — รอระบบประมวลผล
- กด ดาวน์โหลด Excel → นำไปกระทบยอดหรือส่งบัญชี
เลือกช่วงวัน
→
สร้างรายงาน
→
Export Excelหรือปรับตัวกรองแล้วสร้างใหม่
สิทธิ์ใครเข้าได้บ้าง?
Premium เป็นแพ็กเกจ — ยังต้องมีสิทธิ์รายงานของตำแหน่งด้วย
| รายงาน Premium | สิทธิ์ (permissionCode) | ตำแหน่งที่มักมี (default) |
|---|---|---|
| ภาพรวมธุรกิจ | REPORT_OWNER_DASHBOARD | Owner · Head Manager · System Admin |
| สรุปรายวัน | REPORT_DAILY_DIGEST | Owner · Head Manager · Manager · System Admin |
| ตรวจสอบความเสี่ยง | REPORT_AI_AUDIT | Owner · Head Manager · System Admin |
| P&L Cockpit | REPORT_PL_SUMMARY | Owner · Head Manager · Audit · System Admin |
| รายจ่ายรายวัน | REPORT_DAILY_EXPENSE_ADDITIONAL_BY_CATEGORY | Owner · Head Manager · Audit · System Admin |
| VAT | REPORT_VAT_SUMMARY | Owner · Head Manager · Audit · System Admin |
| ภ.ง.ด.3 | REPORT_WHT | Owner · Head Manager · Audit · System Admin |
| Customer DNA | REPORT_CUSTOMER_DEMOGRAPHICS | Owner · Head Manager · Marketing · System Admin |
| ตรวจนับสต็อก | REPORT_STOCK_AUDIT_DASHBOARD | Owner · Head Manager · Manager · Stock Manager · System Admin |
รายละเอียด override ตำแหน่ง → โมดูล 1.2 — สิทธิ์การใช้งาน
คำถามที่พบบ่อย
| อาการ | สาเหตุ / วิธีแก้ |
|---|---|
| การ์ด Premium กดไม่ได้ · tooltip ล็อก | ยังไม่เปิด Premium Reports ที่ Admin Console — ติดต่อผู้ดูแล |
| กดแล้วเด้งกลับศูนย์รายงาน + ข้อความ ฟีเจอร์นี้ยังไม่ได้เปิดใช้งาน | add-on ปิดอยู่ — เปิด Premium Reports แล้ว refresh |
| ไม่เห็นการ์ดเลย | ไม่มีสิทธิ์ REPORT_* ของรายงานนั้น — ขอสิทธิ์ที่ตั้งค่าพนักงาน |
| เปิด add-on แล้วแต่ตัวเลขว่าง | ไม่มีข้อมูลในช่วงที่เลือก — ขยายช่วงวันหรือตรวจว่าบันทึกขาย/ค่าใช้จ่ายแล้ว |
| P&L / VAT ไม่ตรงบัญชี | ตรวจช่วงวัน · สาขา · รายการที่รวม VAT — ใช้ร่วมกับรายงานยอดขายมาตรฐาน (โมดูล 8) |
| สับสนกับ Ask Mate | Ask Mate = ถามภาษาพูด · Premium = รายงาน/แดชบอร์ดคงที่ — ใช้คู่กันได้ |
| โหมดสาขา vs ส่วนกลาง | ข้อมูลกรองตามสาขาที่เลือก — ตรวจมุมขวาบนก่อนสรุปตัวเลข (โมดูล 1.2 สิทธิ์) |
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
| เอกสาร | เมื่อไหร่เปิด |
|---|---|
| โมดูล 8 — รายงาน & แดชบอร์ด | ภาพรวมโมดูล · รายงานมาตรฐาน · แดชบอร์ด |
| Routine รายงาน | ต้องดูอะไร เมื่อไหร่ · decision tree |
| โมดูล 13 — รายจ่ายรายวัน | บันทึกค่าใช้จ่ายก่อนเปิดรายงาน P&L / รายจ่าย |
| โมดูล 6 — คลังสินค้า | งานตรวจนับก่อนเปิด Stock Audit Premium |
หมายเหตุสำหรับ Support (ไม่บังคับอ่านสำหรับพนักงาน)
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| Feature key | premiumReports |
| Route guard | premiumFeatureGuard |
| ศูนย์รายงาน | /report/download |
| i18n ล็อก | operationReport.reportHub.lockedPremiumTooltip |
| Registry flag | isPremium: true ใน report-registry.ts |